WEEKLY REPORT - SEMEN (dalam Persentase) - Zak
  Dibawah 80%     Antara 81%-90%     91% Keatas  
Week-2
Selasa, 08 Juli 2025
Month To Date
Achivement
Juli 2025
Sales Semen (Last 5 Day Delivery) Week To Date
07 Jul - 13 Jul 2025
Month To Date Year To Date
2025
Active Outlet
Juli 2025
Forecast
Week
Forecast
Juli 2025
Last Year
Juli 2024
% Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa % % % % Achiv. Target %
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Semen 50 Kg 0 % 560 530 150 135 370 0 % 0 % 6 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 2.026 2.130 0 2.766 1.348 0 % 0 % 21 % 0 %      
Semen 2 Ton 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 1 Ton 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
MAKASSAR 0 % 2.586 2.660 150 2.901 1.718 0 % 0 % 15 % 0 % 134 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 0 756 0 0 0 0 % 0 % 38 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 250 150 0 20 30 0 % 0 % 34 % 0 %      
Semen 2 Ton 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 1 Ton 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
PALOPO 0 % 250 906 0 20 30 0 % 0 % 35 % 0 % 17 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 1.337 799 0 1.627 4.000 0 % 0 % 32 % 0 %      
Semen 2 Ton 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 1 Ton 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
MAMUJU 0 % 1.337 799 0 1.627 4.000 0 % 0 % 31 % 0 % 40 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 2.636 2.182 0 6.496 1.000 0 % 0 % 49 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 10 0 0 0 0 % 0 % 18 % 0 %      
PALU 0 % 2.636 2.192 0 6.496 1.000 0 % 0 % 49 % 0 % 35 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 0 0 0 200 0 0 % 0 % 75 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
MOROWALI 0 % 0 0 0 200 0 0 % 0 % 75 % 0 % 3 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 250 300 0 200 200 0 % 0 % 23 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
GORONTALO BARU 0 % 250 300 0 200 200 0 % 0 % 23 % 0 % 12 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
GORONTALO LAMA 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 0 %
Semen NULL Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 50 Kg 0 % 1.604 1.089 0 1.000 2.183 0 % 0 % 45 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 52 0 0 0 130 0 % 0 % 31 % 0 %      
MANADO 0 % 1.656 1.089 0 1.000 2.313 0 % 0 % 44 % 0 % 53 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
LABUAN UKI 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 1.113 2.670 0 2.480 705 0 % 0 % 23 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
KENDARI 0 % 1.113 2.670 0 2.480 705 0 % 0 % 23 % 0 % 49 0 0 %
Semen 50 Kg 0 % 610 600 0 590 380 0 % 0 % 24 % 0 %      
Semen 40 Kg 0 % 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 %      
BAU-BAU 0 % 610 600 0 590 380 0 % 0 % 24 % 0 % 30 0 0 %
TOTAL SEMEN 0 % 10.438 11.216 150 15.514 10.346 0 % 0 % 28 % 0 % 373 0 0 %
WEEKLY REPORT - MYSPF (dalam Ribuan Rupiah)
  Dibawah 80%     Antara 81%-90%     91% Keatas  
Week-2
Selasa, 08 Juli 2025
Month To Date
Achiv. Juli 2025
Sales MYSPF (Last 5 Day Delivery) Week To Date
07 Jul - 13 Jul 2025
Month To Date Year To Date
2025
Active Outlet
Juli 2025
Sales
Achiv.
Delivery
Forecast
Week
Forecast
Juli 2025
Last Year
Juli 2024
Target % Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Plan % Plan % Achiv. % Qty % Achiv. Target %
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
FOCON INTERLITE 0 0 % 51.726 52.182 0 6.000 0 6.000 0 0 % 0 0 % 1.322.592 14 % 6.964.511 0 %      
YOSHINO 0 0 % 53.643 7.896 0 27.098 0 27.098 0 0 % 0 0 % 501.788 43 % 3.309.604 0 %      
NEW ERA 0 0 % 5.400 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1.102.392 0 %      
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 7.043 0 % 902.366 0 %      
SIKA 0 0 % 24.159 30.559 0 5.488 0 5.488 0 0 % 0 0 % 965.379 12 % 6.707.177 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 901.372 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 6.397 6.430 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 932.339 12 % 4.901.696 0 %      
MAKASSAR 0 0 % 141.325 97.067 0 38.586 0 38.586 0 0 % 0 0 % 3.729.140 17 % 24.789.118 0 % 87 0 0 %
FOCON INTERLITE 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 192.279 4 % 1.175.977 0 %      
YOSHINO 0 0 % 0 18.300 0 8.700 0 8.700 0 0 % 0 0 % 219.818 15 % 1.268.095 0 %      
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 1.360 0 1.360 0 0 % 0 0 % 0 0 % 310.946 0 %      
SIKA 0 0 % 0 0 0 1.412 0 1.412 0 0 % 0 0 % 74.405 17 % 621.482 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 307.586 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 0 5.160 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 137.286 13 % 1.123.716 0 %      
PALOPO 0 0 % 0 23.460 0 11.472 0 11.472 0 0 % 0 0 % 623.788 12 % 4.807.803 0 % 13 0 0 %
FOCON INTERLITE 0 0 % 15.300 7.560 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 62.190 49 % 701.444 0 %      
YOSHINO 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 28.749 18 % 254.555 0 %      
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 56.048 0 %      
SIKA 0 0 % 440 5.500 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 15.780 74 % 240.250 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 54.600 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 7.600 0 0 0 15.700 15.700 0 0 % 0 0 % 88.970 45 % 913.080 0 %      
MAMUJU 0 0 % 23.340 13.060 0 0 15.700 15.700 0 0 % 0 0 % 195.689 45 % 2.219.978 0 % 15 0 0 %
FOCON INTERLITE 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 298.755 0 % 231.944 0 %      
YOSHINO 0 0 % 0 0 0 2.725 0 2.725 0 0 % 0 0 % 89.831 35 % 913.527 0 %      
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 73.290 0 % 158.344 0 %      
SIKA 0 0 % 7.130 34.020 0 1.230 0 1.230 0 0 % 0 0 % 229.548 35 % 1.868.141 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 2.060 11.250 0 16.060 0 16.060 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1.545.928 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 338.064 0 %      
PALU 0 0 % 9.190 45.270 0 20.015 0 20.015 0 0 % 0 0 % 691.425 25 % 5.055.949 0 % 31 0 0 %
FOCON INTERLITE 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 235.670 2 % 146.429 0 %      
YOSHINO 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 7.560 56 % 177.954 0 %      
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 6.340 67 % 144.799 0 %      
SIKA 0 0 % 1.100 4.210 0 1.650 14.390 16.040 0 0 % 0 0 % 129.685 28 % 701.885 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 4.080 3.390 0 3.180 4.200 7.380 0 0 % 0 0 % 0 0 % 986.304 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 0 4.250 0 7.505 2.080 9.585 0 0 % 0 0 % 0 0 % 891.104 0 %      
KENDARI 0 0 % 5.180 11.850 0 12.335 20.670 33.005 0 0 % 0 0 % 379.255 28 % 3.048.475 0 % 24 0 0 %
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %      
SIKA 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 408.645 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %      
GORONTALO LAMA 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 408.645 0 % 1 0 0 %
PIPA POWER 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %      
SIKA 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 408.645 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %      
GORONTALO BARU 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 408.645 0 % 1 0 0 %
FOCON INTERLITE 0 0 % 16.250 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 321.090 10 % 511.090 0 %      
YOSHINO 0 0 % 46.864 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 292.596 36 % 2.204.777 0 %      
PiPAMAS 0 0 % 16.250 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 14.339 235 % 541.444 0 %      
PIPA POWER 0 0 % 16.250 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 511.090 0 %      
SIKA 0 0 % 16.864 1.662 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 205.945 25 % 1.399.778 0 %      
SUPERIORE BLOCK 0 0 % 16.250 14.760 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 903.060 0 %      
ALC, FALCON, MACCON 0 0 % 16.250 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 541.090 0 %      
MANADO 0 0 % 144.978 16.422 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 833.969 42 % 6.612.328 0 % 23 0 0 %
TOTAL MYSPF (IDR) 0 0 % 324.013 207.129 0 82.408 36.370 118.778 0 0 % 0 0 % 6.453.266 22 % 47.350.939 0 % 195 0 0 %
WEEKLY REPORT - BESI BETON (dalam Batang)
  Dibawah 80%     Antara 81%-90%     91% Keatas  
Week-2
Selasa, 08 Juli 2025
Sales BESI
(by Order)
Sales BESI
(by Delivery)
Month To Date
Achiv. Juli 2025
Sales BESI (Last 5 Day Delivery) Week To Date
07 Jul - 13 Jul 2025
Month To Date Year To Date
2025
Active Outlet
Juli 2025
Sales
Achiv.
Delivery
Forecast
Week
Forecast
Juli 2025
Last Year
Juli 2024
Target % Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Plan % Plan % Achiv. % Qty % Achiv. Target %
Batang Batang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 4.319 0 % 0 0 %      
MAKASSAR 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 4.319 0 % 0 0 % 0 0 0 %
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 598 0 % 0 0 %      
PALU 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 598 0 % 0 0 % 0 0 0 %
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 6.540 0 % 0 0 %      
KENDARI 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 6.540 0 % 0 0 % 0 0 0 %
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 3.976 0 % 0 0 %      
BAU-BAU 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 3.976 0 % 0 0 % 1 0 0 %
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 888 0 %      
MANADO 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 888 0 % 0 0 0 %
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 4.050 0 % 0 0 %      
PALOPO 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 4.050 0 % 0 0 % 1 0 0 %
BPP, DP, HANWA 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 3.392 0 % 0 0 %      
MAMUJU 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 3.392 0 % 0 0 % 0 0 0 %
TOTAL BESI (Batang) 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 % 22.875 0 % 888 0 % 2 0 0 %
WEEKLY REPORT - BESI BETON (dalam Ribuan Rupiah)
  Dibawah 80%     Antara 81%-90%     91% Keatas  
Week-2
Selasa, 08 Juli 2025
Sales BESI
(by Order)
Sales BESI
(by Delivery)
Month To Date
Achiv. Juli 2025
Sales BESI (Last 5 Day Delivery) Week To Date
07 Jul - 13 Jul 2025
Month To Date Year To Date
2025
Active Outlet
Juli 2025
Sales
Achiv.
Delivery
Forecast
Week
Forecast
Juli 2025
Last Year
Juli 2024
Target % Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Plan % Plan % Achiv. % Qty % Achiv. Target %
IDR IDR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 101.250 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 546 - 0 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.908 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 4.860 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 13 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 16 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
MAKASSAR 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 108.564 - 0 - 0 0 0 %
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 15.740 - 0 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.010 - 0 -      
BESI BETON DP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 2.688 - 0 -      
BESI BETON DP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 13 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 16 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
PALU 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 19.438 - 0 - 0 0 0 %
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 144.780 - 0 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 13 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 16 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
KENDARI 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 144.780 - 0 - 0 0 0 %
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 96.470 - 0 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 13 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 16 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BAU-BAU 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 96.470 - 0 - 1 0 0 %
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 18.000 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 4.509 -      
BESI BETON DP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 177 -      
BESI BETON DP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 13 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 16 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
MANADO 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 22.686 - 0 0 0 %
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 108.575 - 0 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 10 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 12 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 13 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON DP - 16 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
PALOPO 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 108.575 - 0 - 1 0 0 %
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI HANWA - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
BESI BETON BPP - 06 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 44.275 - 0 -      
BESI BETON DP - 08 mm 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 -      
